項目名稱:和韻佳府小區(qū)項目基坑監(jiān)測、沉降觀測
項目編號:ZDYCCZ2026-003
公示名稱:候選成交供應商公示
公示編號:ZDYCCZ2026-003
公示內容:
標段:和韻佳府小區(qū)項目基坑監(jiān)測、沉降觀測 | |
所屬專業(yè):服務 | 所屬地區(qū):滄州市新華區(qū) |
開標時間: 2026 年 2 月 25 日 14 時 00 分 | 開標地點:滄州交發(fā)集團評標中心(滄州市運河區(qū)浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2026年2月27日 | 公示截止日期:2026年3月2日 |
1.候選成交供應商名單
排序 | 供應商名稱 | 響應報價 (元) | 評審價格 (元) | 服務期限 | 質量標準 |
1 | 滄州市金實工程技術有限公司 | 321100.00 | 321100.00 | 滿足相關國家規(guī)范要求及采購人的實際需求 | 符合國家合格標準及采購人的實際需求 |
2 | 化學工業(yè)第一勘察設計院有限公司 | 340000.00 | 340000.00 | ||
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃院有限公司 | 345000.00 | 345000.00 |
2.候選成交供應商響應詢比采購文件要求的資格能力條件
排序 | 供應商名稱 | 響應情況 |
1 | 滄州市金實工程技術有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
2 | 化學工業(yè)第一勘察設計院有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃院有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3.(1)所有供應商響應報價評分情況
序號 | 供應商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 滄州水利勘測規(guī)劃院有限公司 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |
2 | 化學工業(yè)第一勘察設計院有限公司 | 18.89 | 18.89 | 18.89 |
3 | 滄州市金實工程技術有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3. (2)所有供應商商務、技術部分評分情況
序號 | 供應商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 滄州水利勘測規(guī)劃院有限公司 | 64.00 | 58.00 | 52.50 |
2 | 化學工業(yè)第一勘察設計院有限公司 | 62.00 | 60.00 | 56.00 |
3 | 滄州市金實工程技術有限公司 | 74.50 | 72.50 | 69.00 |
3.(3)所有供應商總得分情況
序號 | 供應商名稱 | 商務、技術得分 | 報價得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 滄州水利勘測規(guī)劃院有限公司 | 58.17 | 18.61 | 76.78 | 3 |
2 | 化學工業(yè)第一勘察設計院有限公司 | 59.33 | 18.89 | 78.22 | 2 |
3 | 滄州市金實工程技術有限公司 | 72.00 | 20.00 | 92.00 | 1 |
4.響應文件被否決的供應商名稱
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
5.提出異議的渠道和方式:供應商或其他利害關系人對本項目的評審結果有異議的,可在公示期向采購人或代理機構提出。
采購人:滄州大運河房地產開發(fā)有限公司 | 代理機構:中大宇辰項目管理有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設北大道9號228室 | 地址:滄州市北京路旭弘大廈B703室 |
聯(lián)系人:郭煜琬 | 聯(lián)系人:封美麗 |
電話:0317-5673268 | 電話:0317-5521866 |
6.其他公示內容:
全部供應商:滄州水利勘測規(guī)劃院有限公司、化學工業(yè)第一勘察設計院有限公司、滄州市金實工程技術有限公司