招標(biāo)項(xiàng)目名稱:黃驊港綜合港區(qū)二港池多用途碼頭一期工程(水域平面布置、陸域形成與地基處理)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2025-222
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2025-222
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:黃驊港綜合港區(qū)二港池多用途碼頭一期工程(水域平面布置、陸域形成與地基處理)檢測(cè)、監(jiān)測(cè) | |
所屬專業(yè):水運(yùn)工程 | 所屬地區(qū):滄州市-渤海新區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026年1月20日9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評(píng)標(biāo)中心 |
公示開(kāi)始日期:2026年01月22日 | 公示截止日期:2026年01月26日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量要求 | 安全目標(biāo) | 服務(wù)期限 |
1 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 1863640.00 | 1863640.00 | 合格,并滿足本工程施工圖、設(shè)計(jì)說(shuō)明、相關(guān)規(guī)范以及招標(biāo)人要求;乙方對(duì)所提供檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé) | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 自簽訂合同后招標(biāo)人通知檢測(cè)、監(jiān)測(cè)人員入場(chǎng)始,至完成應(yīng)承擔(dān)的全部監(jiān)測(cè)與檢測(cè)技術(shù)服務(wù)工作,并提交完整歸檔資料;檢測(cè)、監(jiān)測(cè)服務(wù)期限至水域平面布置、陸域形成與地基處理工程交工驗(yàn)收合格后止 |
2 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 1989420.00 | 1989420.00 | |||
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1983376.00 | 1983376.00 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 劉永輝 | 高級(jí)工程師 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師證 | 31620251001040000478 |
2 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 張建軍 | 高級(jí)工程師 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師證 | 31620241001040056911 |
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳柏州 | 副高級(jí)工程師 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師證 | (水運(yùn))檢師1203356DJ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 合同簽訂 | 合同金額 | |
1 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 通州灣帆森海工裝備及海上風(fēng)電制造基地項(xiàng)目碼頭工程水工結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測(cè) | 南通帆森能源科技有限公司 | 2021.07.01 | / |
海靈碼頭二期工程施工監(jiān)測(cè) | 江蘇海靈重工設(shè)備科技南通濱海園區(qū)有限公司 | 2021.10.08 | / | ||
深圳市前海大鏟灣二期碼頭檢測(cè)及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 深圳海勤工程管理有限公司 | 2023.10.13 | / | ||
華能天津港東疆北防波堤風(fēng)電項(xiàng)目防波堤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定監(jiān)測(cè)服務(wù)合同 | 天津華能津港綠色能源有限公司 | 2024.03.04 | / | ||
黃驊港綜合港區(qū)集裝箱碼頭一期工程(港池疏浚、陸域形成及地基處理部分)監(jiān)測(cè)檢測(cè) | 滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2025.09.18 | / | ||
2 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 儲(chǔ)運(yùn)中心1碼頭結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測(cè) | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 2022.02.21 | / |
汨羅市營(yíng)田碼頭提質(zhì)改造工程施工檢測(cè) | 中交天津航道局有限公司 | 2022.10.10 | / | ||
廣東省航道支持保障系統(tǒng)工程北江韶關(guān)六合航道管理站場(chǎng)和碼頭工程質(zhì)量第三方檢測(cè) | 廣東省韶關(guān)航道事務(wù)中心 | 2022.11.08 | / | ||
赧水武岡城區(qū)水運(yùn)碼頭建設(shè)工程(水域部分)交工驗(yàn)收檢測(cè) | 武岡市交通運(yùn)輸局 | 2024.07.05 | / | ||
LNG碼頭基礎(chǔ)檢測(cè) | 九江交發(fā)航運(yùn)服務(wù)有限公司 | 2025.10.15 | / | ||
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 天津大運(yùn)河、海河文化旅游帶拓展提升改造工程(一期工程)監(jiān)測(cè)檢測(cè)項(xiàng)目 | 天津北方文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 2023.03 | / |
天津港北航道及相關(guān)水域疏浚提升工程監(jiān)測(cè) | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 2021.12 | / | ||
東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)一突堤北側(cè)1#-2#液體散貨泊位工程一標(biāo)段地基處理監(jiān)測(cè)與檢測(cè)服務(wù) | 中交一航局第二工程有限公司 | 2022.1 | / | ||
營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司營(yíng)口港仙人島港區(qū)2#、3#成品油及液體化工品泊位改擴(kuò)建工程場(chǎng)地測(cè)量、地基基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)檢測(cè)服務(wù) | 營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2023.10.30 | / | ||
南港工業(yè)區(qū)石化中下游區(qū)域地基處理工程(一期)施工監(jiān)測(cè)及竣工檢測(cè)項(xiàng)目合同 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南港發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2023.3.20 | / | ||
北京燃?xì)馓旖蚰细跮NG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目配套碼頭工程岸坡監(jiān)測(cè) | 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021.4.6 | / | ||
天津港南疆27#通用碼頭升級(jí)工程圍埝監(jiān)測(cè) | 天津港遠(yuǎn)航國(guó)際礦石碼頭有限公司 | 2022 | / | ||
黃驊港引航站一期工程地基處理和岸坡檢測(cè)、監(jiān)測(cè) | 黃驊港引航站 | 2021.2 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 劉永輝 | 黃驊港綜合港區(qū)集裝箱碼頭一期工程(港池疏浚、陸域形成及地基處理部分)監(jiān)測(cè)檢測(cè) | 滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2025.09.18 | / |
黃驊港綜合港區(qū)泰地液體化工碼頭及罐區(qū)起步工程圍堰加高工程監(jiān)測(cè) | 黃驊港泰地石油化工有限公司 | 2022.03.01 | ||||
黃驊市徐家堡漁港升級(jí)改造項(xiàng)目樁基檢測(cè) | 黃驊市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021.05.24 | ||||
2 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 張建軍 | 儲(chǔ)運(yùn)中心1碼頭結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測(cè) | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 2022.02.21 | / |
廣東省航道支持保障系統(tǒng)工程北江韶關(guān)六合航道管理站場(chǎng)和碼頭工程質(zhì)量第三方檢測(cè) | 廣東省韶關(guān)航道事務(wù)中心 | 2022.11.08 | / | |||
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳柏州 | 北京燃?xì)馓旖蚰细跮NG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目配套碼頭工程岸坡監(jiān)測(cè) | 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021.4.6 | / |
天津大運(yùn)河、海河文化旅游帶拓展提升改造工程(一期工程)監(jiān)測(cè)檢測(cè)項(xiàng)目 | 天津北方文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 2023.03 | / | |||
南港工業(yè)區(qū)石化中下游區(qū)域地基處理工程(一期)施工監(jiān)測(cè)及竣工檢測(cè)項(xiàng)目合同 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南港發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2023.3.20 | / | |||
天津港北航道及相關(guān)水域疏浚提升工程監(jiān)測(cè) | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 2021.12 | / |
5. (1)所有投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委[2] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[5] | 匯總 | ||
1 | 天津港濱科技發(fā)展有限公司 | 44.30 | 46.50 | 41.00 | 41.10 | 37.30 | 42.04 |
2 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 45.40 | 47.40 | 45.70 | 45.80 | 44.20 | 45.70 |
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 44.50 | 45.00 | 43.50 | 43.60 | 41.70 | 43.66 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 44.80 | 46.80 | 44.30 | 38.60 | 36.70 | 42.24 |
5 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 45.20 | 45.20 | 44.70 | 43.50 | 41.90 | 44.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人主要人員評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委[2] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[5] | 匯總 | ||
1 | 天津港濱科技發(fā)展有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人其他因素評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委[2] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[5] | 匯總 | ||
1 | 天津港濱科技發(fā)展有限公司 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
2 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(4)所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委[2] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[5] | 匯總 | ||
1 | 天津港濱科技發(fā)展有限公司 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |
2 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |
5 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 |
5.(5)所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總分 |
1 | 天津水運(yùn)工程研究院有限公司 | 29.68 | 45.70 | 8.00 | 12.00 | 95.38 |
2 | 湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 29.32 | 44.10 | 8.00 | 12.00 | 93.42 |
3 | 天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29.39 | 43.66 | 8.00 | 12.00 | 93.05 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 29.98 | 42.24 | 8.00 | 12.00 | 92.22 |
5 | 天津港濱科技發(fā)展有限公司 | 29.20 | 42.04 | 7.00 | 10.40 | 88.64 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州港口達(dá)遠(yuǎn)港務(wù)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:滄州市北航科技園5號(hào)樓B區(qū)310 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:石先生 | 聯(lián)系人:郝亮、穆文玉 |
電話:0317-7987082 | 電話:0317-3023738、18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:天津港濱科技發(fā)展有限公司、天津水運(yùn)工程研究院有限公司、天津市北洋水運(yùn)水利勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司、中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司、湖南省港灣工程檢測(cè)養(yǎng)護(hù)有限公司