項(xiàng)目名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段施工期環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):HXZB-XGS-HJC-2025-001
公示名稱:【曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段施工期環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目】候選成交供應(yīng)商公示
公示編號(hào):HXZB-XGS-HJC-2025-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段施工期環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開(kāi)啟時(shí)間:2025-12-23 14:00:00 | 開(kāi)啟地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評(píng)標(biāo)中心(滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽(yáng)北大道西花園收費(fèi)站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開(kāi)始日期:2025年12月24日 | 公示截止日期:2025年12月27日 |
1.成交候選人名單
排序 | 成交候選人單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 944205.00 | 944205.00 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自合同生效之日起,至完成合同服務(wù)內(nèi)容止 |
2 | 滄州市正能環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 946050.00 | 946050.00 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自合同生效之日起,至完成合同服務(wù)內(nèi)容止 |
3 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 945555.00 | 945555.00 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自合同生效之日起,至完成合同服務(wù)內(nèi)容止 |
2.成交候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 成交候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 提桂貞 | 高級(jí)工程師 | / | / |
2 | 滄州市正能環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 王軍 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 黃姍姍 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3.成交候選人響應(yīng)采購(gòu)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 成交候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 滿足詢比采購(gòu)文件要求 |
2 | 滄州市正能環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 滿足詢比采購(gòu)文件要求 |
3 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 滿足詢比采購(gòu)文件要求 |
4.(1)成交候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 成交候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)施工期環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2023-04-20 | / |
2 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2024年度河北天成藥業(yè)股份有限公司二廠三廠檢測(cè)項(xiàng)目 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 2024-01-30 | / |
3 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司年度污染源自行檢測(cè)項(xiàng)目 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 2024-04-01 | / |
4 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 聲環(huán)境檢測(cè)服務(wù) | 河北高速公路集團(tuán)有限公司京滬分公司 | 2025-07-18 | / |
5 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2022年運(yùn)營(yíng)期環(huán)境監(jiān)測(cè) | 河北高速公路集團(tuán)有限公司京滬分公司 | 2022-05-18 | / |
6 | 滄州市正能環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 運(yùn)河區(qū)重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè) | 滄州市生態(tài)環(huán)境運(yùn)河區(qū)分局 | 2025-01-21 | / |
7 | 滄州市正能環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 縣城內(nèi)河流及其支渠巡查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 滄州市生態(tài)環(huán)境局滄縣分局 | 2024-06 | / |
8 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 吳橋縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)2024年監(jiān)測(cè) | 吳橋晨超環(huán)保工程有限公司 | 2024-01-01 | / |
9 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)環(huán)境自行檢測(cè) | 國(guó)能吳橋生物發(fā)電有限公司 | 2024-04-07 | / |
10 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 中節(jié)能(鹽山)環(huán)保能源有限公司污染源自行監(jiān)測(cè) | 中節(jié)能(鹽山)環(huán)保能源有限公司 | 2024-08-14 | / |
4.(2)成交候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 成交候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有供應(yīng)商商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)明標(biāo)評(píng)審 | ||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | ||
1 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 滄州市正能環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
3 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5.(2)所有供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)評(píng)審 | ||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | ||
1 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 55.50 | 56.00 | 55.50 |
2 | 滄州市正能環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 51.50 | 53.60 | 50.50 |
3 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 48.50 | 52.80 | 48.50 |
5.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北興標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 10.00 | 90.67 |
2 | 滄州市正能環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 9.98 | 78.85 |
3 | 滄州燕趙環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 9.99 | 76.92 |
6.響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱、否決原因:無(wú)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對(duì)本采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購(gòu)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
采購(gòu)人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址:石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào) |
聯(lián)系人:劉竹輝 | 聯(lián)系人:侯玉陽(yáng)、白春慧、常泳波 |
電話:17531719286 | 電話:0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:無(wú)