由于內(nèi)容修改,原公告相關(guān)內(nèi)容聲明無(wú)效,以新公告為準(zhǔn)。
1、原公告日期:2026-03-02
2、更正內(nèi)容
(1)原招標(biāo)文件 第七章 投標(biāo)文件格式 報(bào)價(jià)文件 二、價(jià)格清單2.2建筑安裝工程分項(xiàng)價(jià)格清單:
序號(hào) | 線路名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
500kV部分 | |||||
1 | 500kV驊靜Ⅰ、Ⅱ線跨越曲港高速公路二期遷改 | 處 | 1 | ||
800kV部分 | |||||
1 | 800kV魯固直流曲港遷改 | 處 | 1 | ||
2 | 800kV錫泰直流曲港遷改工 | 處 | 1 | ||
1000kV部分 | |||||
1 | 35kV莊堡2線、莊海線24號(hào)-25號(hào)遷改 | 處 | 1 | ||
合 計(jì) | |||||
修改為:
序號(hào) | 線路名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
500kV部分 | |||||
1 | 500kV驊靜Ⅰ、Ⅱ線跨越曲港高速公路二期遷改 | 處 | 1 | ||
800kV部分 | |||||
1 | 800kV魯固直流曲港遷改 | 處 | 1 | ||
2 | 800kV錫泰直流曲港遷改 | 處 | 1 | ||
1000kV部分 | |||||
1 | 1000kV河泉I、II線遷改 | 處 | 1 | ||
合 計(jì) | |||||

(2)本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)圖紙有部分增加和修改,請(qǐng)各投標(biāo)人登陸“河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái)”重新下載本項(xiàng)目圖紙。
招標(biāo)代理:瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司