招標(biāo)項(xiàng)目名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段光纜遷改工程施工監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C182600010023-1
公示名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段光纜遷改工程施工監(jiān)理成交候選人公示
公示編號(hào):RHP-C182600010023-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段光纜遷改工程施工監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):公路工程 | 所屬地區(qū):河北省-滄州市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026-01-29 14:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)開(kāi)評(píng)標(biāo)中心 |
公示開(kāi)始日期:2026-01-30 09:00:00 | 公示截止日期:2026-02-01 17:00:00 |
1.成交候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 528000 元 | 528000元 | 符合監(jiān)理規(guī)范要求,滿足國(guó)家和行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范和要求。 | 監(jiān)理服務(wù)期限:從施工準(zhǔn)備階段至缺陷責(zé)任期結(jié)束。本項(xiàng)目計(jì)劃工期 6 個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間 2026 年 2 月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月。 |
2 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 461800 元 | 461800 元 | 符合監(jiān)理規(guī)范要求,滿足國(guó)家和行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范和要求。 | 監(jiān)理服務(wù)期限:從施工準(zhǔn)備階段至缺陷責(zé)任期結(jié)束。本項(xiàng)目計(jì)劃工期 6 個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間2026年2月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
3 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 532600 元 | 532600 元 | 符合監(jiān)理規(guī)范要求,滿足國(guó)家和行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范和要求。 | 監(jiān)理服務(wù)期限:從施工準(zhǔn)備階段至缺陷責(zé)任期結(jié)束。本項(xiàng)目計(jì)劃工期6個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間2026年2月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2.成交候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 馬華菊 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 13008357 |
2 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 吳向鵬 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 44028923 |
3 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 安雪琳 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 11018682 |
3. 成交候選人響應(yīng)采購(gòu)文件要求的資格能力條件
排序 | 成交候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)成交候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 成交候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 寧晉縣智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧晉縣公安局 | 2021-10-11 | 160000 元 |
2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南二環(huán)東延線與復(fù)興大街互通立交匝道及附屬工程通信管線遷改工程 | 石家莊市交通投資發(fā)展有限公司 | 2022-03-08 | 95400 元 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 清河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)數(shù)字化園區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理 | 河北清河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-06-01 | 650000 元 |
4 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 二連浩特至廣州國(guó)家高速公路集寧至阿榮旗聯(lián)絡(luò)線安業(yè)至公主段通訊光纜遷改割接施工監(jiān)理 | 內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司安公高速公路項(xiàng)目建設(shè)管理分公司 | 2023-03-16 | 334820 元 |
5 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 保定深圳高新技術(shù)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目通信光纜網(wǎng)工程監(jiān)理 | 保定市國(guó)控置地開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2023-06-16 | 224200 元 |
6 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公 | 邯鄲市公安局交通巡邏警察支隊(duì)城區(qū)大外環(huán)(G107繞城部分)及部分道路智能感知前段建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 邯鄲市公安局交通巡邏警察支隊(duì) | 2023-07-26 | 162800 元 |
7 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2023年第一批政務(wù)信息化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(一)04包 | 石家莊市電子政務(wù)中心 | 2023-09-26 | 657800 元 |
8 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 邯鄲市公安局“情指行”一體化實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 邯鄲市公安局 | 2023-09-26 | 156500 元 |
9 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 大名縣智慧醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 大名縣衛(wèi)生健康局 | 2023-12-21 | 287500 元 |
10 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司河北分公司、中國(guó)電信股份有限公司河北分公司2023年度省管工程監(jiān)理服務(wù) | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司河北分公司、中國(guó)電信股份有限公司河北分公司 | 2023-11-07 | 框架協(xié)議 |
11 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 中國(guó)電信河北分公司2023年固網(wǎng)、股份公司市管工程通信項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司河北分公司、中國(guó)電信股份有限公司河北分公司 | 2024-03-18 | 框架協(xié)議 |
12 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 保定市全民健康信息平臺(tái)PPP項(xiàng)目監(jiān)理 | 保定達(dá)實(shí)智慧醫(yī)療科技有限公司 | 2021-10-01 | 485000 元 |
13 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 高陽(yáng)縣縣域疫情防控封控圈一期建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目 | 高陽(yáng)縣鼎誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 2022-09-27 | 210000 元 |
14 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 保定市城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-03-28 | 386000 元 |
15 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 南水北調(diào)中線工程安全智能化改造提升項(xiàng)目傳輸系統(tǒng)核心層擴(kuò)容改造及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)改造監(jiān)理 | 中國(guó)南水北調(diào)集團(tuán)中線有限公司 | 2024-12-30 | 806666 元 |
16 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 唐山市智慧城市二期第一階段項(xiàng)目(共享數(shù)據(jù)中心一期、綜合信息平臺(tái)、智慧消防平臺(tái)一期)工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù) | 唐山市人民政府辦公室 | 2023-10-23 | 1039000 元 |
17 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 啟動(dòng)區(qū)城市數(shù)字道路建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | 中國(guó)雄安集團(tuán)數(shù)字城市科技有限公司 | 2022-11-05 | 1990000 元 |
4.(2)成交候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 馬華菊 | 清河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)數(shù)字化園區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理 | 河北清河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-06-01 | 650000 元 |
2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 馬華菊 | 邯鄲市公安局交通巡邏警察支隊(duì)城區(qū)大外環(huán)(G107繞城部分)及部分道路智能感知前段建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 邯鄲市公安局交通巡邏警察支隊(duì) | 2023-07-26 | 162800 元 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 馬華菊 | 大名縣智慧醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 大名縣衛(wèi)生健康局 | 2023-12-21 | 287500 元 |
4 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 吳向鵬 | 高陽(yáng)縣縣域疫情防控封控圈一期建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目 | 高陽(yáng)縣鼎誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 2022-09-27 | 210000 元 |
5 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 吳向鵬 | 南水北調(diào)中線工程安全智能化改造提升項(xiàng)目傳輸系統(tǒng)核心層擴(kuò)容改造及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)改造監(jiān)理 | 中國(guó)南水北調(diào)集團(tuán)中線有限公司 | 2024-12-30 | 806666 元 |
6 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 吳向鵬 | 保定市數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | 保定數(shù)字城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2024-12-06 | 599800 元 |
7 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 安雪琳 | 石小路(京津公路一市界)道路工程通信線路遷改工程 | 北京市通州區(qū)縣鎮(zhèn)人民政府 | 2025-06-23 | 539500 元 |
5.(1)所有供應(yīng)商商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
4 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
5 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
6 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5.(2)所有供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 31.80 | 26.00 | 31.50 |
2 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 31.60 | 26.90 | 31.60 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 33.00 | 33.00 | 32.40 |
4 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.30 | 24.50 | 31.10 |
5 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 31.50 | 28.50 | 31.90 |
6 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 31.00 | 28.00 | 31.90 |
5.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 9.17 | 93.94 |
2 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 9.09 | 72.12 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.35 | 97.15 |
4 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.55 | 81.52 |
5 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 9.03 | 94.66 |
6 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 8.39 | 93.69 |
6.投標(biāo)文件被否決的供應(yīng)商名稱、否決原因
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
采購(gòu)人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣風(fēng)化店鎮(zhèn)科創(chuàng)中心532室 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園B座12層 |
聯(lián)系人:劉竹輝 | 聯(lián)系人:張東、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:0317-7576810 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
無(wú)